BR-EG | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 9 | 9 | 159 | 7 | 58 | 11 | 82 | 4 | 47 | 0 | 10 | 1 | 5 | 55 | 83.94 |
BR-GST | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 21 | 39 | 194 | 12 | 55 | 7 | 41 | 1 | 13 | 0 | 2 | 4 | 12 | 86 | 85.53 |
BR-JOH | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 21 | 17 | 165 | 8 | 52 | 1 | 26 | 0 | 14 | 0 | 3 | 7 | 6 | 35 | 81.56 |
BR-JT | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 18 | 20 | 165 | 5 | 40 | 3 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 39 | 86.86 |
BR-JW | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 219 | 3 | 29 | 6 | 40 | 0 | 15 | 0 | 2 | 9 | 7 | 63 | 87.28 |
BR-MWH | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 21 | 45 | 192 | 7 | 62 | 7 | 67 | 1 | 18 | 3 | 4 | 2 | 9 | 83 | 92.57 |
No comments:
Post a Comment